| モデルNo | TD002G |
| 締付け能力(mm) | 小ネジ | M4〜M8 |
| 普通ボルト | M5〜M16 |
| 高力ボルト | M5〜M14 |
| コーススレッド | 22〜125 |
| 最大締付けトルク(N・m) | 220 |
| 回転数(min-1)[回転/分] | 最速 0〜3,700 強 0〜3,200 中 0〜2,100 弱 0〜1,100 |
| 楽らくモード回転数(min-1)[回転/分] | 木材 0〜1,800 ボルト[1] 0〜2,700 ボルト[2] 0〜3,700 ボルト[3] 0〜3,700 テクス薄板 0〜2,900 テクス厚板 0〜3,700 |
| 打撃数(min-1)[回/分] | 最速 0〜4,600 強 0〜3,600 中 0〜2,600 弱 0〜1,400 |
| 楽らくモード打撃数(min-1)[回/分] | 木材 0〜4,600 ボルト[1] 打撃開始直後に停止 ボルト[2] 0〜4,600 ボルト[3] 0〜4,600 テクス薄板 打撃開始直後に停止 テクス厚板 0〜2,600 |
| 電源(V) | 直流36 (40Vmax) |
| ※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 |
| 1充電作業量(目安) | 木ネジ(材料ラワン) | φ4.3×65mm | 約800本 |
| φ5.4×90mm | 約460本 |
| 金物ビス | φ6×120mm | 約150本 |
| 小ネジ | M8×16mm | 約4,100本 |
| ※1充電作業量の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| 本機寸法(mm) | 長さ | 119 |
| 幅 | 86 |
| 高さ | 247 |
| 質量(kg) | 1.6 |
| ※質量の補足 | ※バッテリ含む。 |
| 標準付属品 | |
| 機能 | ハイパワーブラシレスモータ | ○ |
| 作業用モード | 楽らく6モード |
| パワー切替 | 4段階 |
| デュアルスプリング | ○ |
| アプリでカスタマイズ | ○ |
| ゼロブレ | ○ |
| ワンタッチビット装着 | ○ |
| 打撃モード手元切替 | ○ |
| 防じん・防水 | APT IP56 (バッテリIP56) |
| LEDライト | 4灯 (ライトモード付) |
| 推奨バッテリ | BL4020 | ◎ |
| BL4025 | ◎ |
| BL4040 | ◎ |
| BL4040F | ◎ |
| BL4050F | ○ |
| BL4080F | ○ |
| ※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 |