モデルNo | TS141D |
締付け能力(mm) | 小ネジ | M4~M8 |
普通ボルト | M5~M8 |
高力ボルト | M5~M6 |
コーススレッド | 22~125 |
※高力/普通ボルト締付けの補足 | ※[ボルト・テクス用モード]または[弱打撃モード]で使用可能。 |
最大締付けトルク(N・m) | 40 |
回転数(min-1)[回転/分] | 強 0~3,200 中 0~2,000 弱 0~1,200 ボルト・テクスモード 0~3,200 |
打撃数(min-1)[回/分] | 強 0~2,700 中 0~2,200 弱 0~1,400 ボルト・テクスモード 0~1,400 |
電源(V) | 直流18 |
1充電作業量(目安) | 木ネジ(材料ラワン) | φ4.3×65mm | 約900本 |
φ5.4×90mm | 約430本 |
小ネジ | M8×16mm | 約4,900本 |
※1充電作業量の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
本機寸法(mm) | 長さ | 136 |
幅 | 79 |
高さ | 240 |
質量(kg) | 1.5 |
※質量の補足 | ※BL1860B装着時。 |
標準付属品 | |
機能 | ハイパワーブラシレスモータ | ○ |
作業用モード | ボルト・テクスモード |
パワー切替 | 3段階 |
防じん・防水 | APT |
LEDライト | ○ |