マキタ 屋内・屋外兼用墨出し器 SK40GD クロスライン・ろく
※バッテリ・充電器・三脚別売
■「厳選機能+高精度投射」のスタンダード墨出し器
■明るい現場、長距離投射でも見やすいダイレクトグリーン高輝度
■指示精度±1mm/10m
■屋内外兼用
■不意の転倒を低減、スタンド付き※取り外し可能
■クロスライン・ろく
■輝度切替2モード/ライン切替4モード
■セット内容:本体・受光器・バイス・収納ケース

モデルNo | SK40GD |
投射光特長 | 高輝度 |
レーザー色 | ダイレクトグリーン |
投射光 | クロスライン・ろく |
投射光 | 光源 | 緑色半導体レーザー (下部スポット光:赤色半導体レーザー) |
光出力 | 5mW以下 (JIS C 6802:2014 レーザークラス2) |
波長(nm) | 510〜530 (下部スポット光650〜660) |
ライン幅 | 3mm (10m) |
指示方式(鉛直または水平)/制動方式 | ジンバル機構による 自動鉛直指示/ マグネットダンパー式 |
指示精度 | ±1mm (10m) |
大矩直角精度 | 90° ±0.01° |
鉛直指示範囲(レーザー光による範囲外の警告方法) | ±4° (消灯) |
電源(V) | 直流10.8(スライド) |
全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1015使用時) | エコモード | 約12 |
通常 | 約6 |
全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1040B使用時) | エコモード | 約31 |
通常 | 約16 |
全点灯使用時間(目安/時間)(乾電池ホルダ使用時) | エコモード | 約5 |
通常 | 約2 |
※1充電連続使用時間の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や 作業条件によって異なります。 |
本機寸法(mm) | 長さ | φ98 |
高さ | 223 |
※本機寸法の補足 | ※突出部を除く。 |
質量(kg) | 1.4 |
※質量の補足 | ※BL1015装着時。 |
標準付属品 | - 受光器 TK00LDG501
- バイス
- 受光器お試し用9V電池
- 肩掛けベルト
- レーザー用透視メガネ
|
機能 | ジンバル機構 | 〇 |
下部レーザースポット光 | 〇 |
屋外使用可能(要受光器) | 〇 |
防じん・防水 | APT |
標準付属 | 受光器 | 〇 |
バイス | 〇 |
ケース | 〇 |
※バッテリに関する注意 | BL1050Bは取り付け不可 |