マキタ 充電式インパクトレンチ TW700DZ/本体のみ
18V / 角ドライブ12.7mm / 最大締付けトルク600N・m / 締付け能力:普通M10〜M24・高力M10〜M16
ミドルクラス600N・m、現場の締付け・緩め作業に
打撃力4段階に加え、正逆転オートストップ(3段階)と全速モードを搭載。
ライトはON/OFF切替ができ、引金を放して約10秒後に消灯します。
DCブラシレスモータ最大締付け:600N・m角ドライブ:12.7mm打撃力:4段階正逆転オートストップ:3段階全速モードライトON/OFF
トルク
最大締付け:600N・m
(打撃モード4のとき)
締付け能力
普通ボルト:M10〜M24
高力ボルト:M10〜M16
回転数/打撃数(最速)
回転数:0〜2,200min-1
打撃数:0〜2,700min-1
主要仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| 電動機 | DCブラシレスモータ |
| 電圧 | 直流18V |
| 角ドライブ | 12.7mm |
| 回転数(打撃モード) | 4(最速):0〜2,200min-1 / 3(強):0〜1,900min-1 / 2(中):0〜1,200min-1 / 1(弱):0〜500min-1 |
| 打撃数(打撃モード) | 4(最速):0〜2,700min-1 / 3(強):0〜2,400min-1 / 2(中):0〜1,700min-1 / 1(弱):0〜1,000min-1 |
| 最大締付けトルク | 最大 600N・m(打撃モード4のとき) |
| 締付け能力 | 普通ボルト:M10〜M24 / 高力ボルト:M10〜M16 |
| 本機寸法(BL1860B装着時) | 長さ170×幅81×高さ276mm |
| 質量(BL1860B装着時) | 2.6kg |
| 振動 3軸合成値 | 19.0m/s² |
標準付属品
本体のみ:TW700DZ
- フック:○
- ※ソケット:別売
- ※バッテリ・充電器・ケース 別売
※数値は取扱説明書の記載に基づきます。作業条件・ボルト種類等で結果は変動します。
※改良のため、仕様および形状などは変更される場合があります。
マキタ 充電式インパクトレンチ TW700D 製品紹介
マキタ 充電式インパクトレンチ TW700Dの特長や作業イメージを動画で確認できます。
主要機能
| モデルNo | TW700D |
| 角ドライブsq (mm) | 12.7 |
| 締付け能力(mm) | 普通ボルト | M10〜M24 |
| 高力ボルト | M10〜M16 |
| 最大締付けトルク(N・m) | 600 |
| 回転数(min-1)[回転/分] | 最速 0〜2,200 強 0〜1,900 中 0〜1,200 弱 0〜500 |
| 打撃数(min-1)[回/分] | 最速 0〜2,700 強 0〜2,400 中 0〜1,700 弱 0〜1,000 |
| 電源(V) | 直流18 |
| 振動3軸合成値(m/s2) | 19 |
| ※振動3軸合成値の補足 | ※EN60745-2-2規格に基づき測定。 |
| 1充電作業量(目安) | 高力ボルト | M16 | (F10T) 約290本 締付け時間約2.0秒 |
| ※1充電作業量の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| 本機寸法(mm) | 長さ | 170 |
| 幅 | 81 |
| 高さ | 276 |
| 質量(kg) | 2.6 |
| ※質量の補足 | ※バッテリ含む。 |
| 標準付属品 | |
| 機能 | ハイパワーブラシレスモータ | ○ |
| 作業用モード | 3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード |
| パワー切替 | 4段階 |
| 防じん・防水 | APT |
| LEDライト | ○ |
(TW700D用)
 A-71021 延長ハンドルセット品 |  角ドライブsq12.7 六角ソケット |  18V インパクトレンチ 18V 充電式インパクトレンチシリーズ |  18Vシリーズ リチウムイオンバッテリー |
(TW700D用)
 A-71118 グリップセット品 |  プロテクタ A-74429 |  BCC002/12口充電 充電器付ケース ※バッテリ別売 |  BCC001/6口充電 充電器付ケース ※バッテリ別売 |
マキタ 充電式インパクトレンチ 比較|TW300D・TW700D(18V)/ TW001G・TW004G・TW007G(40Vmax)
5機種の違いは、主にバッテリ電圧(18V LXT / 40Vmax XGT)と最大締付けトルク、対応ボルト径です。
コンパクト重視:TW300D / TW004G(約1.8kgクラス)
中〜大径ボルト向け:TW700D / TW007G(M24まで・約2.6kgクラス)
最強トルク(重作業):TW001G(角ドライブ19mm・最大1,350N・m)
| ポイント | TW300D | TW700D | TW001G | TW004G | TW007G |
| 電源(バッテリ) | 18V(LXT) | 18V(LXT) | 40Vmax(XGT) | 40Vmax(XGT) | 40Vmax(XGT) |
| 角ドライブ | 12.7mm | 12.7mm | 19mm | 12.7mm | 12.7mm |
| 最大締付けトルク | 300N・m | 600N・m | 1,350N・m | 320N・m | 650N・m |
| 締付け能力(普通ボルト) | M10〜M20 | M10〜M24 | M12〜M36 | M10〜M20 | M10〜M24 |
| 締付け能力(高力ボルト) | M10〜M16 | M10〜M16 | M10〜M27 | M10〜M16 | M10〜M16 |
| 回転数(最速モード) | 0〜3,200min-1 | 0〜2,200min-1 | 0〜1,800min-1 | 0〜3,200min-1 | 0〜2,300min-1 |
| 本機寸法(参考) | 144×81×246mm (BL1860B装着時) | 170×81×276mm (BL1860B装着時) | 217×94×297mm (BL4025装着時) | 144×86×248mm (BL4025装着時) | 170×86×285mm (BL4025装着時) |
| 質量(参考) | 1.8kg (BL1860B装着時) | 2.6kg (BL1860B装着時) | 3.8kg (BL4025装着時・バッテリ含) | 1.8kg (BL4025装着時) | 2.6kg (BL4025装着時) |
| おすすめ用途(目安) | 取り回し重視の標準作業(M16周り) | 中〜大径ボルト対応(〜M24) | 重整備・太径ボルト(最大M36) | 40Vmaxで軽量+M16周り | 40Vmaxで〜M24+650N・m |
※数値はメーカー公表値(取扱説明書・製品仕様)をもとに作成(確認日:2026-03-17)。
※バッテリ装着や作業条件により数値・使用感は変動します。仕様は予告なく変更される場合があります。